학교현황
재학생 현황
학과(과정) | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | 학급수 | 학생수 | |
실용음악과 | 2 | 45 | 2 | 46 | 2 | 54 | 6 | 145 |
뮤지컬과 | 1 | 22 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2 | 45 |
계 | 3 | 67 | 3 | 69 | 2 | 54 | 8 | 190 |
학급당 학생수 | 22.3 | 23.0 | 27.0 | 23.8 |
교직원 현황
전체교원수 (남 / 여) | 수업교원수 | 교원1인당 학생수 |
---|---|---|
56 ( 24 / 32 ) | 54 | 3.2 |
시설현황
구분 | 계 |
---|---|
일반교실 | 6 |
합주교실 | 3 |
안무실 | 2 |
개인연습실 | 52 |
합주연습실 | 3 |
구분 | 계 |
---|---|
미디컴퓨터실 | 1 |
피아노교실 | 1 |
녹음실 | 1 |
녹음부스 | 1 |
공연장 | 1 |