안녕하십니까.
"학교 이상의 학교" 서울실용음악고등학교입니다.
2019학년도 교내·외 장학제도 및 국가(교육급여 및 교육비) 지원사업 정리를 안내합니다.
자세한 내용은 첨부파일과 각 링크에서 확인 하시기 바랍니다.
2019 장학제도 및 국가지원 사업 정리 |
교내 · 외 장학제도 |
구분 | 장학제도 | 금액 | 수혜기간 | 신청기간 | 선발 인원 |
교내 | 서울실용음악고등학교 |
| 1. 오디션 우수 장학금 | 수업료의 50% | 1학년 1년 | 신입생 오디션 후 선정 | 총 2명 (신입생 실음과 1명, 뮤지컬과 1명) |
2. 성적 우수 장학금 | 1등 50만원, 2등 40만원 | 학기당 1회 | 기말고사 후 선정 | 총 6명 (학년 별 1등 1명, 2등 1명) |
3. 나무 장학금 (우수 포트폴리오) | 60만원 | 1회 | 1학기 기말고사 종료 후 | 총 6명 (2학년 3명, 3학년 3명) |
4. 근로 장학금 | 수업료의 10~25% 이내 | 1회 | 수시 | |
교외 | 재단법인 빛이나 -겨자씨 장학제도 |
| 1. 우수 재학생 겨자씨 장학금 | 수업료의 50% | 1년 | 매년 1월 중 | 총 2명 (2학년 1명, 3학년 1명) |
2. 우수 신입생 겨자씨 장학금 | 수업료의 50% | 1년 | 신입생 오디션 후 선정 | 총 2명 (신입생 보컬과 1명, 미디작편곡과 1명) |
3. 긴급 구호 장학금 | 50만원 | 1회, 최대 3회 | 상시 운영 | |
삼성꿈장학재단 |
| 1. 꿈장학 | 240만원 (월 20만원씩) | 1년 | 매년 3월~4월 중 | *저소득층 가정의 청소년 |
2. SOS 장학 | 월 20만원씩 | 선정된 달부터 다음해 2월까지 | 매월 1일~말일 | *위기에 처한 청소년 |
서울장학재단 -서울희망장학사업 |
| 1. 고교 장학금 | 수업료, 학교운영비 (일반고 평균 학비 150%이내) | 1년 | 5~6월 | *서울시민, 중위소득 80% 이하 2,500명 |
2. 고교 진로 장학금 | 150만원 (학기당 75만원) | 1년 | 5~6월 | *서울지역 고등학교 재학생, 기초생활수급자, 차상위 가정 학생 |
3. 예체능 장학금 | 최대 300만원 | 1회 | 4월 | *중위소득 70% 이하, 예체능 우수자 |
[교외 장학금 -바로가기]
재단법인 빛이나 -겨자씨 장학제도: https://goo.gl/7MfNY5
삼성꿈장학재단: http://www.sdream.or.kr/w/web30gV
서울장학재단:http://www.hissf.or.kr/programs/user/scholarship/school/guide.asp
교육급여 및 교육비 지원 |
구분 | 지원제도 | 금액 | 수혜기간 | 신청기간 | 선발 대상 |
국가 의무지출 | 교육급여 지원 |
| 1. 부교재비 | 105,000원 | 교육급여수급자 자격을 보유하는 동안 | 매년 3월 초 | 교육급여수급자 |
2. 학용품비 | 57,000원 |
3. 교과서대 | 해당 학년 정규교육과정에 편성된 교과목 교과서에 한함 |
4. 입학금 및 수업료 | 학교장이 고지한 금액 전액 |
교육감 재량사업 | 교육비 지원 |
| 1. 학비 (입학금, 수업료, 학교운영지원비) | 지원대상에 따라 다름 (서울시 교육청 '교육급여 및 교육비 지원 기본 계획' 참고/거주지 주민센터 문의) | 당해년도 3월부터 다음해 2월까지 1년간 | 매년 3월 초 | 저소득층 가구 학생 -국민기초생활수급자 -한부모가족보호대상자 -법정차상위대상자 -소득인정액 기준 중위소득 60%이하 등 |
2. 급식비 |
3. 방과후학교 자유수강권 |
4. 교육정보화 지원 | 당해년도 6월부터 다음해 5월 (대상 선정에 따른 지원 시기 조정) |
5. 기타수익자부담경비 | 당해년도 3월부터 다음해 2월까지 1년간 |
서울시교육청 2018 교육비 및 교육급여 지원 신청 안내: http://blog.naver.com/seouledu2012/221218895764